CLUB RECORDS TRACK & FIELD
Master Men Master Women
Senior Men Senior Women
U20M U20W
U17M U17W
U15B U15G
U13B U13G
U11B U11G
Masters Men
100m | Peter Fuller | 11.9 | 1987 |
| Yinka Opaleye | 12.03w | 2019 |
150m | Yinka Opaleye | 18.7 | 2018 |
200m | Chris de Stefano | 24,4 | 2024 |
300m | Yinka Opaleye | 42.91 | 2017 |
400m | Chris de Stefano | 53 | 2024 |
600m | Peter Downhill | 88.1 | 2012 |
800m | Geoff Brewster | 01:59.2 | 1999 |
1000m | Martin Amos | 02:48.0 | 2024 |
1500m | Geoff Brewster | 04:07.1 | 1999 |
Mile | Martin Amos | 4:38.40 | 2024 |
2000m | Peter Downhill | 06:51.6 | 2015 |
3000m | Martin Amos | 09:07.6 | 2023 |
5000m | Dave Hudson | 15:24.8 | 2022 |
10000m | Dave Hudson | 32:06.8 | 2022 |
110mH (99 cm) | Wayne DuBose | 17.66 | 1995 |
110mH (106.7 cm) | Wayne DuBose | 18.5 | 1995 |
200mH | Wayne DuBose | 27.7 | 1995 |
400mH (91.4 cm) | Peter Downhill | 61.6 | 2012 |
1500m SC | Dave Connell | 04:50.5 | 2017 |
2000m SC | Dave Connell | 06:52.8 | 2017 |
3000m SC | Dave Connell | 10:21.0 | 2017 |
1000m Walk | Wayne DuBose | 06:41.6 | 2016 |
1-Mile Walk | William Bradley | 09:56.5 | 2010 |
2000m Walk | Steve Mortimer | 12:37.5 | 2017 |
4x100m | Richard Phelan Matt Linnell Peter Downhill Andy Stowe | 53.1 | 2015 |
4x200m | Richard Phelan, Matt Linnell, Peter Downhill, Andy Stowe | 01:48.2 | 2015 |
4x400m | Richard Phelan 70.7, Derek Darnell 64.3, Hanno Fischer 68.5, Peter Downhill 56.5 | 04:20.0 | 2009 |
Medley Relay | Hanno Fischer 200m, Richard Phelan 200m, Peter Downhill 400m, Mike Scott 800m | 04:19.2 | 2009 |
Medley Relay | Derek Darnell 400m 64.5, Wayne DuBose 200m 29.6, Richard Phelan 200m 29.0, Peter Downhill 400m 57.3 | 03:00.4 | 2010 |
HJ | Richard Phelan | 1.6 | 2011 |
| Phillip Bowers | 1.6 | 2018 |
LJ | William Redfern | 6.61 | 1993 |
TJ | Peter Fuller | 11.92 | 1986 |
| Neil Carrington | 11.92 | 2017 |
PV | Wayne DuBose | 3.4 | 1995 |
SP (7.26kg) | Tim Izatt | 11.44 | 2008 |
DT (2kg) | Tim Izatt | 35.91 | 2008 |
JT (800g) | Wayne DuBose | 51.14 | 1995 |
HT (7.26kg) | John Edwards | 42.53 | 2003 |
Weight (15.88 kg) | Steve Burke | 10.49 | 2021 |
Pentathlon | Peter Fuller | 2734 | 1987 |
(LJ 5.72 JT 48.32 200m 24.6 DT 28.06 1500 4:48.4) | | | |
Decathlon | Wayne DuBose | 4891 | 1995 |
(100 12.5 LJ 5.30 SP 10.94 HJ 1.57 400 56.1 110H 18.8 (42″) DT 31.98 PV 3.00 JT 47.38 1500 4:59.2) | | | |
| | | |
Indoors | | | |
60m | Yinka Opaleye | 7.63 | 2019 |
150m | Andy Stowe | 19.15 | 2018 |
200m | Yinka Opaleye | 25.2 | 2019 |
400m | Peter Downhill | 54.94 | 2012 |
800m | Geoff Brewster | 02:01.9 | 1999 |
1000m | Wayne DuBose | 03:17.4 | 2000 |
1500m | Geoff Brewster | 04:18.2 | 1999 |
Mile | Darren Preston | 4:49.08 | 2023 |
3000m | Darren Preston | 9:29.9 | 2023 |
60mH (39″) | Wayne DuBose | 9.7 | 1995 |
LJ | Phil Bowers | 5.22 | 2020 |
HJ | Wayne DuBose | 1.62 | 1995 |
PV | Richard Phelan | 3.33 | 2016 |
TJ | Neil Carrington | 11.07 | 2017 |
SP (7.26 kg) | Martin Gardner | 11.49 | 2019 |
Pentathlon | Wayne DuBose | 3179 | 1995 |
(60H (39″) 9.7 LJ 5.08 SP (7.26 kg) 11.00 HJ 1.62 1000m 3:04.3) | | | |
Senior Men
100m | Ryan Palmer | 10.74 |
| | 10.62w |
150m | Ryan Palmer | 16.9 |
200m | Adam Charlton | 21.2 |
300m | Adam Charlton | 34.5 |
400m | Adam Charlton | 46.88 |
600m | Matt Leadbitter | 85 |
800m | Neil Speaight | 01:48.1 |
1000m | Tom Waterworth | 2:27.2 |
1500m | Neil Speaight | 03:50.1 |
Mile | Ian Gartside | 04:13.7 |
2000m | Joey Croft | 05:58.8 |
3000m | Ian Gartside | 08:21.0 |
5000m | Ian Gartside | 14:30.6 |
10000m | Ian Gartside | 30:50.6 |
110mH | Greg Dunson | 14.5 |
200mH | Christian Roberts | 26.08 |
400mH | Greg Dunson | 52.8 |
1500m SC | Conall McGinness | 04:23.2 |
2000m SC | Joey Croft | 05:58.8 |
3000m SC | Joey Croft | 09:00.1 |
4x100m | Julian Priest, Morgan Webster, Brandon Alves, Jason Bogle | 43.5 |
4x200m | Nick Poole, Stewart Wild, Romney Goodridge, Colin Burton | 01:36.4 |
4x200m | Daniel Butterworth, Jacksen Hornagold, Alessandro Pistilli, Harry Exell | 01:36.4 |
4x400m | Andy Greenwood, Richard Youngs, Romney Goodridge, C. Chappell | 03:22.8 |
HJ | Adam Young | 2.03 |
LJ | Andrew Bullimore | 7.21 |
TJ | Ayo Opaleye | 14.79 |
PV | Wayne Weinmann | 4.6 |
SP (7.26g) | Errol Palsay | 15.64 |
DT (2kg) | Jonathan Edwards | 51.4 |
JT (800g) | Stuart Faben | 66.74 |
HT (7.26kg) | Jonathan Edwards | 61.79 |
Pentathlon | Peter Fuller | 2734 |
(LJ 5.72 JT 48.32 200m 24.6 DT 28.06 1500 4:48.4) | | |
Decathlon | Wayne DuBose | 4891 |
(100 12.5 LJ 5.30 SP 10.94 HJ 1.57 400 56.1 110H 18.8 (42″) DT 31.98 PV 3.00 JT 47.38 1500 4:59.2) | | |
| | |
Indoors | | |
60m | Ryan Palmer | 6.96 |
200m | Adam Charlton | 22.04 |
300m | Harry Exell | 36.9 |
400m | Adam Charlton | 47.51 |
600m | Oliver Pocklington | 01:29.3 |
800m | Joey Croft | 1:52.77 |
1000m | Wayne DuBose | 03:17.4 |
1500m | Joey Croft | 04:09.9 |
Mile | Joey Croft | 04:09.9 |
3000m | Joey Croft | 08:22.8 |
60mH | Tom Carey | 8.23 |
HJ | James Hardie | 2.06 |
PV | Richard Phelan | 3.33 |
LJ | Andrew Bullimore | 6.76 |
TJ | Ayo Opaleye | 14 |
SP (7.26kg) | Jonathan Edwards | 12.34 |
Heptathlon | Dan Steel | 3505 |
(60m – 7.71 LJ – 5.71 SP – 9.72 HJ – 1.64 60mH – 10.21 PV – 3.03 1000m – 3:17.48) | | |
U20M
100m | Ryan Palmer | 10.74/10.62w | 2013 |
150m | Ryan Palmer | 16.9 | 2012 |
200m | Adam Charlton | 21.2 | 2003 |
300m | Adam Charlton | 34.5 | 2002 |
400m | Adam Charlton | 46.88 | 2003 |
600m | Conall McGinness | 88.1 | 2018 |
800m | Tom Waterworth | 1:50.37 | 2024 |
1000m | Tom Waterworth | 2:27.2 | 2024 |
1500m | Richard Youngs | 03:54.3 | 1984 |
Mile | Joey Croft | 04:22.9 | 2016 |
2000m | Joey Croft | 05:58.8 | 2017 |
3000m | Richard Youngs | 08:43.2 | 1984 |
5000m | Joey Croft | 15:35.0 | 2019 |
10000m | Dave Connell | 34:30.9 | 1992 |
110mH | Mark Stern | 14.4 | 1989 |
200mH | Christian Roberts | 27.01 | 2009 |
400mH | Christian Roberts | 53.56 | 2008 |
1500m SC | Conall McGinness | 04:23.2 | 2018 |
2000m SC | Joey Croft | 05:58.8 | 2017 |
3000m SC | Joey Croft | 09:20.3 | 2019 |
4x100m | Hugh Thorogood, Fred Williams, Tom Johnson, Ryan Palmer | 44.5 | 2012 |
4x200m | Nick Poole, Stewart Wild, Romney Goodridge, Colin Burton | 01:36.4 | 1981 |
4x200m | Daniel Butterworth, Jacksen Hornagold, Alessandro Pistilli, Harry Exell | 01:36.4 | 2024 |
4x400m | Tim Izatt, Romney Goodridge, C. Chappell, Greg Dunson | 03:29.6 | 1981 |
HJ | Adam Young | 1.98 | 1985 |
| Ayo Opaleye | 1.98 | 2021 |
LJ | Andrew Bullimore | 7.21 | 2005 |
TJ | Ayo Opaleye | 14.79 | 2022 |
PV | Richard Fuller | 3.8 | 1994 |
SP (7.26kg) | Jonathan Edwards | 14.73 | 2011 |
SP (6 kg) | Jonathan Edwards | 16.41 | 2011 |
DT (2 kg) | Jonathan Edwards | 42.88 | 2011 |
DT (1.75kg) | Jonathan Edwards | 48.74 | 2011 |
JT (800g) | Stuart Faben | 66.74 | 1994 |
HT (7.26kg) | Jonathan Edwards | 54.85 | 2011 |
HT (6 kg) | Jonathan Edwards | 58.78 | 2011 |
Decathlon | Paul Hayball | 4560 | 2008 |
(100 12.19 LJ 5.59 SP (6kg) 13.35 HJ 1.70 400 64.31 110H (99cm) 18.5 DT (1.75kg) 39.57 PV 2.30 JT (800g) 41.62 1500 6:28.73) | | | |
| | | |
Indoor | | | |
60m | Ryan Palmer | 6.96 | 2012 |
200m | Julian Priest | 22.28 | 2020 |
300m | Harry Exell | 36.9 | 2024 |
400m | Adam Charlton | 47.51 | 2003 |
600m | Oliver Pocklington | 01:29.3 | 2019 |
800m | Tom Waterworth | 1:53.00 | 2024 |
1000m | Seb Darnell | 03:48.5 | 2013 |
1500m | Tom Waterworth | 04:13.2 | 2022 |
Mile | Joey Croft | 04:17.8 | 2019 |
3000m | Joey Croft | 08:38.3 | 2019 |
60mH | Joe Purbrick | 8.21 | 2022 |
HJ | James Hardie | 2.06 | 2001 |
LJ | Andrew Bullimore | 6.76 | 2005 |
TJ | Ayo Opaleye | 14 | 2022 |
PV | Joel Thomas | 2.6 | 2020 |
SP (6 kg) | Jonathan Edwards | 14.98 | 2011 |
U17 Men
100m | Owen King | 11.02 | 2015 |
150m | Owen King | 17 | 2015 |
200m | Owen King | 22.24 | 2015 |
300m | Julian Priest | 36.7 | 2017 |
400m | Tom Waterworth | 49.48 | 2023 |
600m | Conall McGinness | 88.1 | 2018 |
800m | Tom Waterworth | 1:52.02 | 2023 |
1000m | Joey Croft | 02:42.1 | 2016 |
1500m | Richard Youngs | 03:54.3 | 1984 |
Mile | Joey Croft | 04:22.9 | 2016 |
2000m | Joey Croft | 06:09.5 | 2015 |
3000m | Richard Youngs | 08:43.2 | 1984 |
5000m | Trevor Barrett | 16:40.0 | 1972 |
10000m | Colin Burton | 35:25:00 | 1980 |
100mH | Mark Stern | 13.8 | 1988 |
110mH | Christian Roberts | 15.6 | 2007 |
200mH | David Leadbitter | 29 | 2002 |
300mH | Christian Roberts | 42.4 | 2006 |
400mH | Christian Roberts | 56.09 | 2007 |
1500m SC | Conall McGinness | 04:23.2 | 2018 |
2000m SC | Terry Back | 06:12.6 | 1974 |
3000m SC | Bryn Jones | 10:05.1 | 1981 |
4x100m | Brandon Alves, Jason Bogle, Nikolaos Tirchineci, Julian Priest | 45.6 | 2019 |
4x200m | Daniel Butterworth, Jacksen Hornagold, Alessandro Pistilli, Harry Exell | 01:36.4 | 2024 |
4x400m | Fraser Syme 59.8, Romney Goodridge 53.3, Stewart Wild 54.1, Colin Burton 49.1 | 03:36.3 | 1980 |
HJ | Adam Young | 1.98 | 1985 |
LJ | Andrew Bullimore | 7.21 | 2005 |
TJ | Andrew Bullimore | 13.52 | 2005 |
PV | Matthews Batters | 3.2 | 1991 |
SP (5kg) | Paul Hayball | 15.85 | 2007 |
SP (6kg) | Paul Hayball | 13.88 | 2007 |
SP (7.26kg) | Jonathan Edwards | 11.04 | 2009 |
DT (1.5kg) | Melvin Such | 50.38 | 1970 |
DT (1.75kg) | Paul Hayball | 37.28 | 2007 |
DT (2kg) | Jonathan Edwards | 33.83 | 2009 |
JT (800g) | Jonathan Edwards | 31.93 | 2008 |
JT (700g) | Stuart Faben | 61.28 | 1991 |
HT (5kg) | Jonathan Edwards | 49.2 | 2009 |
HT (6kg) | Jonathan Edwards | 41.61 | 2009 |
HT (7.26kg) | Jonathan Edwards | 41.26 | 2009 |
Pentathlon | Paul Hayball | 2557 | 2006 |
(LJ 5.70 JT 41.06 200 25.2 DT 41.08 1500 5:48.7) | | | |
Decathlon | Paul Hayball | 3750 | 2007 |
(100 12.71 LJ 5.37 SP 13.92 HJ nh 400 68.49 100mH 16.16 DT 39.52 PV 2.20 JT 40.93 1500m dnf) | | | |
| | | |
Indoor | | | |
60m | Julian Priest | 7.15 | 2019 |
200m | Jason Bogle | 23.14 | 2020 |
300m | James Coleman | 40.16 | 2025 |
400m | Scott Whitehill | 54.22 | 2006 |
600m | Jacob Preston | 01:43.1 | 2018 |
800m | Tom Waterworth | 1:57.27 | 2023 |
1000m | Seb Darnell | 03:48.5 | 2013 |
1500m | Tom Waterworth | 04:13.2 | 2022 |
Mile | Noah Scott-Donkin | 4:36.34 | 2024 |
3000m | AJ Ellwood | 11:07.1 | 2013 |
60mH | Christian Roberts | 8.27 | 2007 |
HJ | Ayo Opaleye | 1.99 | 2020 |
LJ | Andrew Bullimore | 6.76 | 2005 |
TJ | Ayo Opaleye | 13.01 | 2019 |
PV | Nick Fennelly | 2.3 | 2007 |
SP (5kg) | Paul Hayball | 15.14 | 2007 |
U15 Boys
100m | Julian Priest | 11.3 | 2017 |
| | 11.46 | 2017 |
| | 11.40w | 2017 |
150m | Lewis Wing | 17.5 | 2020 |
200m | Julian Priest | 22.49 | 2017 |
300m | Julian Priest | 36.7 | 2017 |
400m | Jordan Gillbanks | 51.53 | 2008 |
600m | Oliver Loveday | 88.54 | 2023 |
800m | Mark Cooper | 02:00.7 | 1983 |
1000m | Noah Scott-Donkin | 02:48.3 | 2022 |
1500m | Richard Youngs | 04:03.6 | 1982 |
Mile | Tom Waterworth | 04:50.5 | 2021 |
2000m | Joey Croft | 06:30.5 | 2014 |
3000m | Howard Croft | 09:27.9 | 2019 |
80mH | Joe Purbrick | 11.12 | 2018 |
| Joe Purbrick | 11.07w | 2018 |
200mH | Christian Roberts | 29.7 | 2004 |
1500mSC | Oliver Albone | 5:10.20 | 2023 |
4x100m | Llewelyn Thomas, Sam Durnan, Mathew Hick, Owen King | 48.44 | 2013 |
4x100m | Joshua Dawe, Samuel Woodhall, James Coleman, Kiyan Medina | 48.4 | 2024 |
4x200m | James Coleman, Samuel Woodhall, Harry Ward, Kiyan Medina | 01:39.0 | 2024 |
4x300m | James Coleman, Harry Ward, George Connell, Samuel Woodhall | 02:43.1 | 2024 |
4x400m | L. Johnston, J. Read, Dylan Griffiths, Jeremy Youngs | 03:54.0 | 1986 |
HJ | Ayo Opaleye | 1.75 | 2018 |
LJ | Paul Bowman | 5.87 | 1971 |
TJ | Ayo Opaleye | 12.73 | 2018 |
PV | Neil Speaight | 2.6 | 1993 |
SP (4kg) | Paul Hayball | 13.12 | 2005 |
DT (1.25kg) | Robert Fredericks | 37.14 | 1969 |
JT (600g) | Stuart Faben | 48.56 | 1989 |
HT (4kg) | Jonathan Edwards | 43.96 | 2007 |
Pentathlon | Spencer Taylor | 2449 | 2018 |
(80H 12.8 SP 6.46 LJ 5.38 HJ 1.43 800 2:14.3) | | | |
| | | |
| | | |
Indoor | | | |
60m | Kiyan Medina | 7.29 | 2024 |
200m | Joseph Purbrick | 24.38 | 2017 |
200m | Kiyan Medina | 24.38 | 2024 |
300m | James Coleman | 40.16 | 2025 |
600m | Jacob Preston | 01:43.1 | 2018 |
800m | Oliver Loveday | 2:07.55 | 2023 |
1000m | Seb Darnell | 03:48.5 | 2013 |
1500m | Ryan Howe | 04:43.7 | 2020 |
60mH | Joseph Purbrick | 8.6 | 2018 |
HJ | Spencer Taylor | 1.61 | 2018 |
PV | Nick Fennelly | 2.3 | 2007 |
LJ | Joseph Purbrick | 5.62 | 2018 |
TJ | Ayo Opaleye | 11.62 | 2018 |
SP (4kg) | Jonathan Edwards | 10.94 | 2007 |
Pentathlon | Joseph Purbrick | 2626 | 2018 |
(60mH 8.71 SP 9.69 HJ 1.56 LJ 5.62 800 2:23.16) | | | |
U13 Boys
100m | Nick Fosh | 12.6 | 2003 |
150m | Joseph Purbrick | 19.7 | 2016 |
200m | Nick Fosh | 26.2 | 2003 |
400m | Dylan Griffiths | 61.1 | 1984 |
600m | Christian Roberts | 01:40.8 | 2003 |
800m | Dylan Griffiths | 02:16.0 | 1984 |
1000m | George Connell | 03:07.8 | 2022 |
1500m | Dylan Griffiths | 04:37.5 | 1984 |
Mile | James Downing | 05:18.2 | 2008 |
75mH (68.5 cm) | Joseph Purbrick | 12.49 | 2016 |
80mH | Christian Roberts | 13.1 | 2003 |
200mH | Christian Roberts | 34.3 | 2003 |
4x100m | Kenzo Rwegoshora, Jacksen Hornagold, Joshua Dawe, James Coleman | 52.8 | 2023 |
4x200m | Samuel Woodhall, Ed Fuller, Connor Daniels, George Harrison | 01:59.2 | 2021 |
4x800m | Adrian Strong 2:37.4, Jeremy Youngs 2:27.4, Robert Harrison 2:31.5, Dylan Griffiths 2:11.4 | 09:47.7 | 1984 |
HJ | Matthew Feldwick | 1.55 | 1983 |
LJ | Dennis Penny-Toure | 5.13 | 2009 |
PV | Alex Ensor | 1.7 | 2014 |
SP (3.25kg) | Martin Tinkler | 10.72 | 2003 |
DT (1kg) | Jonathan Edwards | 28.56 | 2005 |
JT (600kg) | Stuart Faben | 33.68 | 1987 |
HT (3kg) | Lucca Bussetil | 22.12 | 2018 |
Pentathlon | Joseph Purbrick | 1567 | 2016 |
(75mH 13.3 LJ 4.43 SP 7.11 HJ 1.41 800m 2:42.0) | | | |
| | | |
Indoor | | | |
60m | Nigel Coleman | 8.59 | 2018 |
200m | Nigel Coleman | 31.3 | 2017 |
600m | Tom Waterworth | 01:51.6 | 2017 |
800m | Sawyer Preston | 02:30.2 | 2020 |
1000m | Seb Darnell | 03:48.5 | 2013 |
60mH | Joseph Purbrick | 11.22 | 2016 |
HJ | Ashton Lorandeau | 1.31 | 2019 |
LJ | Nigel Coleman | 4.37 | 2018 |
SP | Toby Carroll | 5.76 | 2018 |
Pentathlon | Jason Hart | 636 | 2017 |
(60mH 13.56 LJ 2.96 SP 4.67 HJ 1.06 800m 2:39.44) | | | |
U11 Boys
75m | Nigel Coleman | 10.9 | 2017 |
80m | Nigel Coleman | 11.2 | 2017 |
100m | Joseph Purbrick | 14.5 | 2014 |
150m | Nigel Coleman | 21.5 | 2017 |
200m | Joseph Purbrick | 31 | 2014 |
300m | Howard Croft | 52.26 | 2015 |
600m | Tom Waterworth | 01:48.4 | 2017 |
800m | Tom Waterworth | 02:38.5 | 2017 |
1000m | Tom Waterworth | 03:21.9 | 2017 |
1500m | Geoffrey Miller | 05:23.7 | 1980 |
Mile | Tom Waterworth | 05:57.0 | 2017 |
75mH (68.5 cm) | Adam Taylor | 15 | 2013 |
200mH | Luke Scott | 41.8 | 2005 |
4x100m | Alex Mortimer, Toby Carroll, Tom Waterworth, Nigel Coleman | 62.5 | 2017 |
4x200m | George Connell, Emperor Wesley, William Parsons, Edward Fuller | 02:14.5 | 2020 |
HJ | Maximus Lyemere | 1.21 | 2015 |
LJ | Matthew Feldwick | 4.7 | 1980 |
SP (2.72kg) | Nigel Coleman | 6.61 | 2017 |
DT (0.75kg) | Lewis Rendall | 14.72 | 2012 |
JT (400g) | Joshua Rathjen | 17.52 | 2011 |
| | | |
Indoor | | | |
60m | Nigel Coleman | 9.05 | 2017 |
200m | Nigel Coleman | 31.3 | 2017 |
600m | Jayman Howard | 02:08.6 | 2019 |
60mH | Nigel Coleman | 10.54 | 2017 |
LJ | Nigel Coleman | 3.66 | 2017 |
Masters Women
100m | Andrea Linnell | 13.9 | 2017 |
150m | Andrea Linnell | 22.3 | 2016 |
200m | Andrea Linnell | 30.5 | 2016 |
300m | Andrea Linnell | 54.3 | 2017 |
400m | Claire Hurst | 71.3 | 2018 |
600m | Penny Butcher | 02:11.6 | 2013 |
800m | Alison Stewart | 02:45.0 | 2024 |
1000m | Ieva Klavina | 03:14.3 | 2022 |
1500m | Ieva Klavina | 05:07.4 | 2022 |
Mile | Alison Stewart | 5:58.97 | 2024 |
2000m | Karen Cameron | 08:56.2 | 2015 |
3000m | Ieva Klavina | 10:57.3 | 2022 |
5000m | Shelley Duffy | 19:30.7 | 2021 |
10000m | Ieva Klavina | 39:55.2 | 2022 |
100mH (84.0 cm) | Hannah Stirley | 20.7 | 2012 |
400mH (76.2 cm) | Amanda Hollands | 81.2 | 2008 |
1000m Walk | Karen Cameron | 06:17.1 | 2015 |
1500m Walk | Karen Cameron | 09:33.0 | 2015 |
1-Mile Walk | Karen Cameron | 10:15.2 | 2014 |
2000m Walk | Karen Cameron | 13:31.5 | 2012 |
4x100m Relay | Julia Scarboro, Jo Abel, Claire Hurst, Andrea Linnell | 57.5 | 2018 |
4x200m Relay | Jo Abel, Penny Butcher, Paula Waller, Andrea Linnell | 02:12.6 | 2015 |
4x400m Relay | Sandra Pedley, Maggie Mulholland, Karen Cameron, Penny Butcher | 05:36.2 | 2013 |
Medley Relay | Andrea Linnell (200m), Paula Waller (200m), Penny Butcher (400m), Karen Cameron (800m) | 05:43.4 | 2015 |
Medley Relay | Sandra Pedley (400m), Sharron Kenyon (200m), Maggie Mulholland (200m), Penny Butcher (400m) | 03:53.7 | 2013 |
HJ | Sharron Kenyon | 1.35 | 2011/13 |
LJ | Jo Abel | 4.71 | 2018 |
TJ | Jo Abel | 10.05 | 2019 |
PV | Sandra Pedley | 2.25 | 2022 |
SP (4 kg) | Margit Bialobrzeska | 8.34 | 2018 |
DT (1 kg) | Margit Bialobrzeska | 25.43 | 2017 |
JT (600 gm) | Margit Bialobrzeska | 28.31 | 2018 |
HT (4 kg) | Margit Bialobrzeska | 32.56 | 2018 |
| | | |
Indoor | | | |
60m | Hannah Stirley | 9.29 | 2012 |
200m | Hannah Stirley | 32.83 | 2012 |
400m | Moji Opaleye | 78.17 | 2019 |
800m | Penny Butcher | 03:01.2 | 2016 |
Mile | Pauline Stocker | 07:15.4 | 2019 |
3000m | Pauline Stocker | 15:10.5 | 2019 |
60mH (84.0 cms) | Hannah Stirley | 12.19 | 2012 |
LJ | Jo Abel | 4.58 | 2020 |
HJ | Penny Butcher | 1.31 | 2016 |
TJ | Jo Abel | 9.91 | 2020 |
PV | Sandra Pedley | 2 | 2020 |
SP (4 kg) | Margit Bialobrzeska | 8.1 | 2020 |
Senior Women
100m | Sheila Garnett | 11.6 | 1971 |
150m | Lizzy Harrison | 18.9 | 2020 |
200m | Sheila Garnett | 24.7 | 1971 |
300m | Teresa Impey | 40.9 | 2003 |
400m | Jane Ewing | 57.1 | 1988 |
600m | Shannon Flockhart | 01:39.6 | 2017 |
800m | Jane Ewing | 02:08.8 | 1988 |
1000m | Jane Ewing | 02:48.6 | 1990 |
1500m | Korina Brighton | 04:29.4 | 1982 |
Mile | Shannon Flockhart | 05:03.9 | 2017 |
2000m | Francesca Worrall | 06:55.7 | 2014 |
3000m | Korina Brighton | 09:54.7 | 1981 |
5000m | Rachel Sweatt | 19:15.4 | 2016 |
10000m | Rachel Sweatt | 39:16.8 | 2016 |
100mH | Sheila Garnett | 13.8 | 1972 |
| Caroline Pearce | 14.00w | 2004 |
200mH | Sheila Garnett | 28.2 | 1970 |
400mH | Teresa Impey | 63 | 2002 |
1500m SC | Polly Smith | 05:45.5 | 2015 |
2000m SC | Polly Smith | 08:05.1 | 2015 |
4x100m | Claire Mainwood, Teresa Impey, Hayley Jasper, Caroline Pearce | 49.5 | 2003 |
4x200m | Ella Reed, Ella Robinson, Lizzy Harrison, Iona Newbegin | 01:47.5 | 2019 |
4x400m | Lauren Reynolds, Paula Waller, Claire Mainwood, Teresa Impey | 03:58.4 | 2003 |
HJ | Caroline Pearce | 1.74 | 2002 |
PV | Amy Everitt | 2.9 | 2003 |
LJ | Caroline Pearce | 6.08 | 2004 |
TJ | Moria Howard | 11.14 | 2023 |
SP (4kg) | Chloe Edwards | 14.83 | 2007 |
DT (1kg) | Chloe Edwards | 45.42 | 2006 |
HT (4kg) | Willow Bedding | 48.94 | 2023 |
JT (600g) | Rachel Dunn | 44.11 | 2001 |
Heptathlon | Caroline Pearce | 5268w | 2004 |
(100mH 14.00/ws +2.8 HJ 1.73 SP 10.82 200m 25.78/ws +5.2 LJ 5.89/ws +3.4 JT 28.72 800m 2:27.02) | | | |
| | | |
Indoors | | | |
60m | Lizzy Harrison | 7.96 | 2020 |
100m | Lizzy Harrison | 12.61 | 2023 |
200m | Lizzy Harrison | 25.8 | 2020 |
300m | Christie Smith | 44.7 | 2005 |
400m | Lily Seach | 60.3 | 2015 |
600m | Ella Blake | 01:43.3 | 2019 |
800m | Korina Brighton | 02:17.0 | 1980 |
1000m | Amelia Darnell | 03:39.4 | 2013 |
1500m | Korina Brighton | 04:47.5 | 1980 |
Mile | Amelia Darnell | 5:42.29 | 2023 |
3000m | Pauline Stocker | 15:10.5 | 2019 |
60mH | Caroline Pearce | 8.62 | 2003 |
HJ | Caroline Pearce | 1.74 | 2005 |
LJ | Caroline Pearce | 5.89 | 2004 |
TJ | Moria Howard | 11.45 | 2023 |
PV | Molly Gregorious | 2.13 | 2013 |
SP (4kg) | Chloe Edwards | 14.07 | 2009 |
Pentathlon | Caroline Pearce | 4004 | 2004 |
(60mH 8.93 HJ 1.69 SP 12.12 LJ 5.89 800 2:25.41) | | | |
U20 Women
100m | Iona Newbegin | 12.39 | 2019 |
150m | Lizzy Harrison | 18.9 | 2020 |
200m | Helena Fuller | 25.8 | 1988 |
| Lizzy Harrison | 25.75w/25.8 | 2021 |
300m | Sophie Forbes-Laird | 41.7 | 2020 |
400m | Jane Ewing | 58.7 | 1985 |
| Sophie Forbes-Laird | 58.7 | 2021 |
600m | Shannon Flockhart | 01:39.6 | 2017 |
800m | Shannon Flockhart | 02:10.8 | 2017 |
1000m | Shannon Flockhart | 03:01.8 | 2018 |
1500 | Korina Brighton | 04:29.4 | 1982 |
Mile | Shannon Flockhart | 05:03.9 | 2017 |
2000m | Francesca Worrall | 06:55.7 | 2014 |
3000m | Korina Brighton | 09:54.7 | 1981 |
5000m | Polly Smith | 19:41.1 | 2014 |
10000m | Eleanor Smith | 42:14.1 | 2012 |
100mH | Sharon Allgood | 14.6 | 1976 |
200mH | Sheila Garnett | 28.2 | 1970 |
300mH | Linda Crocker | 46.37 | 1994 |
400mH | Linda Crocker | 65.5 | 1997 |
1500m SC | Polly Smith | 05:45.5 | 2015 |
2000m SC | Polly Smith | 08:05.1 | 2015 |
4x100m | Lily Seach, Meredith Ash, Samara Nche, Laurel Phelan | 51.2 | 2011 |
4x100m | Izzie Newman, Isla Wood, Aimee Hays, Abigail Pudney | 51.32 | 2024 |
4x200m | Ella Reed, Ella Robinson, Lizzy Harrison, Iona Newbegin | 01:47.5 | 2019 |
4x400m | Caroline Pearce, Hayley Jasper, Teresa Impey, Claire Mainwood | 04:02.0 | 1999 |
HJ | Linda Crocker | 1.61 | 1996 |
LJ | Sophie Bambridge | 6.02w/5.73 | 2023 |
TJ | Moria Howard | 11.14 | 2023 |
PV | Amy Everitt | 2.7 | 1997 |
SP (4kg) | Chloe Edwards | 13.76 | 2004 |
DT (1kg) | Chloe Edwards | 45.42 | 2006 |
HT (4kg) | Willow Bedding | 48.94 | 2023 |
JT (600kg) | Rachel Dunn | 44.11 | 2001 |
| | | |
Indoors | | | |
60m | Lizzy Harrison | 7.96 | 2020 |
100m | Lizzy Harrison | 12.61 | 2023 |
200m | Lizzy Harrison | 25.8 | 2020 |
300m | Christie Smith | 44.7 | 2005 |
400m | Lily Seach | 62.04 | 2011 |
600m | Katie Wright | 01:48.6 | 2017 |
